Page background
logo

PVE — ДОСКА ЛИДЕРОВ

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Достижения Уровень
1 Omarick Рыцарь смерти Орда 36 80
2 Badaboom Маг Альянс 36 80
3 Holfak Рыцарь смерти Альянс 33 80
4 Thymmio Рыцарь смерти Альянс 33 66
5 Uydlaess Рыцарь смерти Альянс 33 67
6 Шастик Воин Орда 33 80
7 Gwohwongu Рыцарь смерти Альянс 33 72
8 Conrado Рыцарь смерти Орда 33 80
9 Amarani Рыцарь смерти Альянс 32 80
10 Mortos Паладин Орда 32 80
11 Antibero Рыцарь смерти Орда 32 80
12 Daedraan Рыцарь смерти Альянс 32 72
13 Angera Рыцарь смерти Орда 32 62
14 Yurina Рыцарь смерти Орда 32 76
15 Gartimo Рыцарь смерти Орда 32 71
16 Aderina Рыцарь смерти Орда 32 79
17 Lynath Рыцарь смерти Альянс 31 55
18 Friel Жрец Орда 31 80
19 Orego Воин Альянс 31 80
20 Brina Рыцарь смерти Орда 31 80
21 Alal Рыцарь смерти Альянс 31 72
22 Ibathkun Чернокнижник Альянс 31 80
23 Hanik Рыцарь смерти Орда 31 73
24 Timuck Рыцарь смерти Альянс 31 80
25 Flaura Рыцарь смерти Орда 31 80
26 Runuus Воин Альянс 31 80
27 Junna Рыцарь смерти Альянс 31 80
28 Egen Рыцарь смерти Альянс 31 80
29 Inarioa Рыцарь смерти Альянс 31 80
30 Fysam Рыцарь смерти Альянс 31 80
31 Gerolt Рыцарь смерти Альянс 31 80
32 Theodorah Рыцарь смерти Орда 31 80
33 Adelane Рыцарь смерти Орда 30 78
34 Aminka Жрец Орда 30 80
35 Lahgevi Рыцарь смерти Альянс 30 80
36 Ihtenma Рыцарь смерти Альянс 30 80
37 Derios Рыцарь смерти Орда 30 80
38 Zorian Маг Орда 30 80
39 Nanonah Рыцарь смерти Альянс 30 80
40 Selturas Рыцарь смерти Альянс 30 80
41 Berollias Рыцарь смерти Орда 30 80
42 Mirabela Рыцарь смерти Орда 30 77
43 Thelalun Охотник Альянс 30 80
44 Dorinny Рыцарь смерти Альянс 30 75
45 Aellesa Рыцарь смерти Альянс 30 80
46 Denarith Разбойник Альянс 30 80
47 Dianestine Чернокнижник Альянс 30 80
48 Bamiol Охотник Альянс 30 80
49 Feca Рыцарь смерти Альянс 30 63
50 Eveladona Паладин Орда 30 80
51 Telalomon Охотник Альянс 30 80
52 Neillo Шаман Орда 30 80
53 Solaranie Рыцарь смерти Орда 30 73
54 Yitlu Шаман Орда 30 23
55 Brair Шаман Альянс 29 80
56 Larin Рыцарь смерти Альянс 29 80
57 Chaeld Рыцарь смерти Альянс 29 80
58 Mudaar Маг Альянс 29 80
59 Thenysae Друид Альянс 29 80
60 Evere Рыцарь смерти Альянс 29 75
61 Byrahge Паладин Альянс 29 28
62 Jurdaar Шаман Альянс 29 80
63 Grusgavuk Шаман Орда 29 80
64 Merictor Рыцарь смерти Орда 29 80
65 Revereni Паладин Орда 29 80
66 Fugotik Разбойник Альянс 29 80
67 Ugnith Охотник Альянс 29 80
68 Eyro Рыцарь смерти Альянс 29 60
69 Rilfurn Охотник Альянс 29 28
70 Zandis Рыцарь смерти Орда 29 80
71 Gormena Шаман Альянс 29 80
72 Arinevanna Жрец Орда 29 31
73 Melandra Маг Альянс 29 13
74 Zeavie Маг Орда 29 80
75 Jovmiis Жрец Альянс 29 52
76 Egnohm Рыцарь смерти Альянс 29 80
77 Irnaraa Воин Альянс 29 69
78 Cadral Рыцарь смерти Альянс 29 78
79 Hinkas Разбойник Альянс 29 6
80 Sisa Жрец Альянс 29 72
81 Armano Паладин Орда 29 28
82 Zerent Жрец Альянс 29 40
83 Krodrak Жрец Альянс 29 80
84 Emine Жрец Орда 29 80
85 Zaranie Чернокнижник Альянс 29 80
86 Felasia Охотник Альянс 29 80
87 Cinata Рыцарь смерти Орда 29 80
88 Kithkink Рыцарь смерти Альянс 29 64
89 Altherini Маг Орда 29 80
90 Delentina Воин Орда 29 80
91 Pastan Маг Орда 29 80
92 Enaan Шаман Альянс 29 80
93 Vanneya Маг Орда 28 80
94 Torlat Охотник Альянс 28 37
95 Cerg Охотник Орда 28 37
96 Mastra Жрец Альянс 28 1
97 Flata Маг Альянс 28 80
98 Raeyenda Охотник Альянс 28 32
99 Almaasera Шаман Альянс 28 59
100 Pahdurmo Разбойник Орда 28 80
Рейтинг серверов mmotop