Главная Новости Ладдер О проекте FAQ Правила Telegram ВКонтакте Discord 💬 Чат
Вход Регистрация
PVP PVE
Достижения Время в игре
Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Время в игре Уровень
1 Ceros Друид Альянс 41д 7ч 50
2 Eriillan Паладин Орда 41д 5ч 1
3 Jovmis Паладин Альянс 41д 2ч 80
4 Perlanis Чернокнижник Орда 41д 0ч 69
5 Tangryga Паладин Альянс 40д 20ч 51
6 Bethillu Шаман Орда 40д 19ч 29
7 Glyskufla Разбойник Альянс 40д 17ч 18
8 Fema Маг Альянс 40д 17ч 59
9 Tremena Шаман Альянс 40д 16ч 80
10 Thodum Воин Альянс 40д 12ч 39
11 Gerane Маг Альянс 40д 10ч 70
12 Ceeweeclee Маг Альянс 40д 8ч 80
13 Glenlen Чернокнижник Альянс 40д 8ч 54
14 Kelnol Рыцарь смерти Альянс 40д 7ч 80
15 Amorlemar Рыцарь смерти Орда 40д 6ч 65
16 Neliah Разбойник Орда 40д 4ч 43
17 Teronel Охотник Альянс 40д 2ч 39
18 Fedessa Рыцарь смерти Орда 40д 2ч 74
19 Joldine Паладин Альянс 40д 2ч 80
20 Inargrann Жрец Альянс 40д 1ч 79
21 Alzuk Охотник Орда 40д 1ч 32
22 Catheria Маг Альянс 39д 23ч 57
23 Hizre Разбойник Орда 39д 23ч 80
24 Truhtapu Рыцарь смерти Орда 39д 22ч 65
25 Taldrea Охотник Орда 39д 22ч 35
26 Bhenguth Охотник Альянс 39д 22ч 80
27 Ellerii Шаман Альянс 39д 22ч 42
28 Theric Воин Альянс 39д 21ч 80
29 Dunlash Маг Альянс 39д 21ч 80
30 Kyllo Разбойник Альянс 39д 21ч 80
31 Esteven Маг Альянс 39д 21ч 54
32 Artco Паладин Альянс 39д 20ч 63
33 Hanravar Шаман Альянс 39д 20ч 53
34 Arvuse Рыцарь смерти Орда 39д 20ч 65
35 Glenesh Разбойник Альянс 39д 20ч 34
36 Amilonis Жрец Орда 39д 20ч 36
37 Baemde Паладин Альянс 39д 20ч 80
38 Corneliane Воин Альянс 39д 20ч 80
39 Mokli Чернокнижник Альянс 39д 19ч 78
40 Dorisara Чернокнижник Альянс 39д 19ч 80
41 Uhkechecaw Друид Орда 39д 18ч 47
42 Rerenna Разбойник Альянс 39д 18ч 78
43 Thirnags Воин Альянс 39д 17ч 52
44 Elland Воин Альянс 39д 17ч 59
45 Gwishi Воин Альянс 39д 17ч 65
46 Denelantan Разбойник Орда 39д 16ч 58
47 Lolungu Друид Орда 39д 16ч 38
48 Coranir Чернокнижник Орда 39д 16ч 80
49 Aminon Воин Альянс 39д 16ч 59
50 Bendaran Разбойник Альянс 39д 15ч 59
51 Rardiunn Воин Альянс 39д 15ч 63
52 Bilral Шаман Альянс 39д 15ч 80
53 Deronac Разбойник Альянс 39д 15ч 70
54 Ohwynma Воин Альянс 39д 15ч 59
55 Esmere Паладин Альянс 39д 13ч 38
56 Kuzzildir Охотник Орда 39д 13ч 34
57 Ernae Жрец Альянс 39д 12ч 80
58 Pandola Маг Альянс 39д 12ч 42
59 Nessoll Маг Альянс 39д 12ч 80
60 Nyllan Воин Альянс 39д 12ч 80
61 Gita Рыцарь смерти Альянс 39д 11ч 70
62 Everene Паладин Альянс 39д 11ч 49
63 Munkazz Маг Альянс 39д 11ч 80
64 Simeek Маг Альянс 39д 11ч 43
65 Elithil Друид Альянс 39д 11ч 80
66 Edunn Охотник Альянс 39д 11ч 35
67 Osmiis Маг Альянс 39д 11ч 80
68 Izivican Охотник Орда 39д 10ч 52
69 Ollo Воин Орда 39д 10ч 80
70 Gwahgis Охотник Альянс 39д 10ч 66
71 Cerlack Разбойник Альянс 39д 10ч 80
72 Aureraan Жрец Альянс 39д 9ч 55
73 Relrenthil Рыцарь смерти Альянс 39д 9ч 80
74 Deyferous Паладин Орда 39д 9ч 80
75 Aslain Паладин Альянс 39д 9ч 68
76 Asto Чернокнижник Орда 39д 9ч 34
77 Gnytlosh Маг Альянс 39д 8ч 20
78 Testus Разбойник Орда 39д 8ч 46
79 Demkill Маг Альянс 39д 8ч 66
80 Jostochimuw Друид Орда 39д 8ч 80
81 Ognom Охотник Альянс 39д 7ч 49
82 Raevoris Друид Альянс 39д 7ч 49
83 Aenthenis Маг Орда 39д 7ч 80
84 Chenaa Шаман Альянс 39д 7ч 80
85 Zaneron Разбойник Орда 39д 7ч 80
86 Beorn Чернокнижник Альянс 39д 7ч 34
87 Elini Маг Орда 39д 7ч 80
88 Novia Паладин Орда 39д 7ч 80
89 Apili Воин Альянс 39д 6ч 51
90 Hehltuk Воин Орда 39д 6ч 34
91 Knonsul Друид Орда 39д 5ч 80
92 Jolari Рыцарь смерти Орда 39д 5ч 65
93 Lunaera Рыцарь смерти Альянс 39д 5ч 80
94 Zaemelkeh Разбойник Орда 39д 5ч 30
95 Zelinan Чернокнижник Орда 39д 5ч 1
96 Lonaa Шаман Альянс 39д 5ч 12
97 Alantan Маг Орда 39д 5ч 70
98 Sarem Шаман Альянс 39д 4ч 80
99 Illianysil Друид Альянс 39д 3ч 80
100 Fyrian Жрец Альянс 39д 3ч 59
30%
Legends of Azeroth